ステップワゴンのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ステップワゴンのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのステップワゴンの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ステップワゴンのバッテリー適合表
年代別車種表
年代別車種表をご覧になって確認頂いてもいいのですが、ステップワゴンの場合全て55B24L になっています。
現行ステップワゴン(2009年10月〜)
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DBA-RK1 | R20A | 41162 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RK1 | R20A | 41221 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RK2 | R20A | 41162 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RK2 | R20A | 41221 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RK5 | R20A | 41162 | スパーダ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RK5 | R20A | 41221 | スパーダ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RK6 | R20A | 41162 | スパーダ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RK6 | R20A | 41221 | スパーダ 4WD | 55B24L | 55B24L |
3代目ステップワゴン (2005年5月〜2009年10月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 05/05 | B | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 05/05 | G | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 05/05 | G LSパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 05/05 | G Lパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 05/05 | G Sパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/05 | L パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/05 | LS パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/05 | S パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/05 | サイドリフトアップシート車 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/05 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/10 | HDDナビ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 06/10 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | L パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | LS パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | S パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | エアロエディジョン | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | サイドリフトアップシート車 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | スタイルエディジョン | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RG1 | K20A | 07/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 05/05 | B,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 05/05 | G LSパッケージ,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 05/05 | G Lパッケージ,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 05/05 | G Sパッケージ,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 05/05 | G,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/05 | 4WD,L パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/05 | 4WD,LSパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/05 | 4WD,S パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/05 | 4WD,サイドリフトアップシート車 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/10 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 06/10 | 4WD,HDDナビ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,L パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,LSパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,S パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,エアロエディジョン | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,サイドリフトアップシート車 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/02 | 4WD,スタイルエディジョン | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | DBA-RG2 | K20A | 07/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | DBA-RG3 | K24A | 05/05 | 24Z | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | DBA-RG3 | K24A | 06/05 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2400 | DBA-RG3 | K24A | 07/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2400 | DBA-RG3 | K24A | 07/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2400 | DBA-RG4 | K24A | 05/05 | 24Z,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | DBA-RG4 | K24A | 06/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | DBA-RG4 | K24A | 07/02 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | DBA-RG4 | K24A | 07/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L |
2代目ステップワゴン (2001年4月〜2005年5月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CBA-RF3 | K20A | 04/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2000 | CBA-RF4 | K20A | 04/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | CBA-RF7 | K24A | 04/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| 2400 | CBA-RF8 | K24A | 04/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | LA-RF3 | K20A | 01/04 | 03/06 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | LA-RF4 | K20A | 01/04 | 03/06 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | UA-RF3 | K20A | 03/06 | 04/11 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | UA-RF4 | K20A | 03/06 | 04/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L |
| 2000 | UA-RF5 | K20A | 03/06 | 04/11 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | UA-RF6 | K20A | 03/06 | 04/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L |
| 2400 | UA-RF7 | K24A | 03/06 | 04/11 | 55B24L | 55B24L | |
| 2400 | UA-RF8 | K24A | 03/06 | 04/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L |
初代ステップワゴン (1996年5月〜2001年4月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | E-RF1 | B20B | 96/04 | 01/04 | 55B24L | 55B24L | |
| 2000 | E-RF2 | B20B | 96/04 | 01/04 | 55B24L | 55B24L |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリーQ&A
ステップワゴン関連記事
ホンダのミニバンステップワゴンは、1996年に初代を発表してから超人気モデルです。
ミニバン人気の流れを作ったクルマといっても過言ではありません。
当時 日本のワンボックスワゴンは、商用車ベースで運転席下にエンジンがあるキャブオーバータイプが多かったが、FFレイアウトによる床の低さや、四角いシンプルなスタイル、戦略的な低価格などにより、一気に人気モデルとなりました。
2001年に二代目を発売し、ボディは先代・後期型での前面オフセット衝突・前面フルラップ衝突に加え、側面衝突や後面衝突にも対応して、更なる安全性の向上が図られた。ステップが45mm低床化されて、乗り降りがしやすくなっています。
2005年に三代目を発売し、エンジンルームの小型化などでショートノーズ化されたために、室内長を保ちながらも全長を45mm短縮して、全体的にダウンサイジングされました。
2009年から四代目が販売されて、四代目では「みんなの楽」=皆楽をキーワードに、三代目から採用されている低床・低重心パッケージをベースに、家族が楽しく楽に移動できる車を目指して開発されました。
先代モデルで行われたダウンサイジングからは逆行する形となったものの、ボディは5ナンバーサイズに収められています。
私はFX経験3ヶ月のfx 初心者ですが現在のところ見事に10万円の利益を上げています^^
トレードを始める前にしっかりとFX入門を読み、FX 比較でしっかり口座を選んだから今の成績があるのです。
しかし今の現状はビギナーズラックだと思っています。FXをあまくみていたらえらい目に逢ってしまいます。
実際リーマンショック以降大損をして損失を補填するために消費者金融でお金を借りたり、モビットでお金を借りたりして結局ロスカットされてしまったりしているようです。
もともと証拠金の補充にキャッシングを利用するのはよくはありません。
しかし証拠金不足ではFXは危ない取引となってしまいますので、証拠金のない方はFXよりバイナリーオプションから始めてみてください。
こうしてキャッシングでFXをした結果、残ったのはカードローンの支払いのみ。。。
すでにおまとめローンも借りれない状況まで来ています。
ある方は最後の頼みでプロミスでおまとめできたらしく、それでもなお支払いだけは残ってしまいますのでFXには十分注意してトレードしたいですね。
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?